PERINCIAN DALAM PEMINJAMAN MODAL ADALAH SEBAGAI BERIKUT | |||||
NAMA :sahid nugroho w | |||||
KELAS :12 TPM 1 | |||||
NO ABSEN 22 | |||||
NO | ANGSURAN KE | ANGSURAN POKOK | BUNGA BULANAN | JUMLAH | SISA KREDIT |
Rp 580,000.00 | 2.10% | Rp19,940,000.00 | |||
1 | 0 | Rp19,940,000.00 | |||
2 | 1 | Rp 580,000.00 | Rp 418,740.00 | Rp 998,740.00 | Rp18,941,260.00 |
3 | 2 | Rp 580,000.00 | Rp 397,766.46 | Rp 977,766.46 | Rp17,963,493.54 |
4 | 3 | Rp 580,000.00 | Rp 377,233.36 | Rp 957,233.36 | Rp17,006,260.18 |
5 | 4 | Rp 580,000.00 | Rp 357,131.46 | Rp 937,131.46 | Rp16,069,128.71 |
6 | 5 | Rp 580,000.00 | Rp 337,451.70 | Rp 917,451.70 | Rp15,151,677.01 |
7 | 6 | Rp 580,000.00 | Rp 318,185.22 | Rp 898,185.22 | Rp14,253,491.79 |
8 | 7 | Rp 580,000.00 | Rp 299,323.33 | Rp 879,323.33 | Rp13,374,168.46 |
9 | 8 | Rp 580,000.00 | Rp 280,857.54 | Rp 860,857.54 | Rp12,513,310.93 |
10 | 9 | Rp 580,000.00 | Rp 262,779.53 | Rp 842,779.53 | Rp11,670,531.40 |
11 | 10 | Rp 580,000.00 | Rp 245,081.16 | Rp 825,081.16 | Rp10,845,450.24 |
12 | 11 | Rp 580,000.00 | Rp 227,754.45 | Rp 807,754.45 | Rp10,037,695.78 |
13 | 12 | Rp 580,000.00 | Rp 210,791.61 | Rp 790,791.61 | Rp 9,246,904.17 |
14 | 13 | Rp 580,000.00 | Rp 194,184.99 | Rp 774,184.99 | Rp 8,472,719.18 |
15 | 14 | Rp 580,000.00 | Rp 177,927.10 | Rp 757,927.10 | Rp 7,714,792.08 |
16 | 15 | Rp 580,000.00 | Rp 162,010.63 | Rp 742,010.63 | Rp 6,972,781.45 |
17 | 16 | Rp 580,000.00 | Rp 146,428.41 | Rp 726,428.41 | Rp 6,246,353.04 |
18 | 17 | Rp 580,000.00 | Rp 131,173.41 | Rp 711,173.41 | Rp 5,535,179.62 |
19 | 18 | Rp 580,000.00 | Rp 116,238.77 | Rp 696,238.77 | Rp 4,838,940.85 |
20 | 19 | Rp 580,000.00 | Rp 101,617.76 | Rp 681,617.76 | Rp 4,157,323.09 |
21 | 20 | Rp 580,000.00 | Rp 87,303.78 | Rp 667,303.78 | Rp 3,490,019.31 |
22 | 21 | Rp 580,000.00 | Rp 73,290.41 | Rp 653,290.41 | Rp 2,836,728.90 |
23 | 22 | Rp 580,000.00 | Rp 59,571.31 | Rp 639,571.31 | Rp 2,197,157.60 |
24 | 23 | Rp 580,000.00 | Rp 46,140.31 | Rp 626,140.31 | Rp 1,571,017.29 |
25 | 24 | Rp 580,000.00 | Rp 32,991.36 | Rp 612,991.36 | Rp 958,025.92 |
26 | 25 | Rp 580,000.00 | Rp 20,118.54 | Rp 600,118.54 | Rp 357,907.38 |
27 | 26 | Rp 580,000.00 | Rp 7,516.05 | Rp 587,516.05 | Rp -229,608.68 |
Rabu, 02 November 2011
PERINCIAN DALAM PEMINJAMAN MODAL
Langganan:
Postingan (Atom)